Срок кредита
Месяцeв
6 месяцев
1 год
2 года
5 лет
10 лет
20 лет
Дата выдачи
Сумма кредита: 0 ₽
Переплата: 0 ₽
0 ₽
12.12.2024
Название банка | Название кредита | Рейтинг | Сумма | Срок | Полная стоимость кредита | Цель кредита | Способ получения | Тип платежей | Периодичность платежей | Время рассмотрения заявки | Обеспечение | Подтверждение дохода | Условия обеспечения | Тип заёмщика | Возраст | Доход | Стаж на текущей работе | Общий трудовой стаж | Лицензия | Головной офис | Телефон | Сайт | ссылка | Оформить кредит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реалист Банк | Кредит под залог ПТС/ПСМ | 3.3 | 300 тыс — 27 млн ₽ | До 3 года | От 22.56% до 32.15% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка | Техника в собственности заемщика либо третьих лиц. Банк берет в залог ПТС/ПСМ, техника остается у клиента. | Обычный | 21 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1067 | 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1 | 8 800 770-79-20 | https://realistbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее |
Название банка | Название кредита | Рейтинг | Сумма | Срок | Полная стоимость кредита | Цель кредита | Способ получения | Тип платежей | Периодичность платежей | Время рассмотрения заявки | Обеспечение | Подтверждение дохода | Условия обеспечения | Тип заёмщика | Возраст | Доход | Стаж на текущей работе | Общий трудовой стаж | Лицензия | Головной офис | Телефон | Сайт | ссылка | Оформить кредит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-Банк | Кредит наличными | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 29.80% до 39.79% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Т-Банк | Кредит на образование с господдержкой | 5 тыс — 6 млн ₽ | До 25 лет | От 0.00% до 0.00% | Образование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Т-Банк | Кредит наличными под залог автомобиля | 100 тыс — 7 млн ₽ | До 7 лет | От 24.86% до 34.79% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется, Справка из госуслуг |
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Т-Банк | Кредит наличными под залог недвижимости | 200 тыс — 30 млн ₽ | До 15 лет | От 21.85% до 31.32% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка из госуслуг | Общие требования к недвижимости, за исключением квартир в новостройках:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Т-Банк | Рефинансирование | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 29.80% до 34.79% | Рефинансирование | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Сбербанк | Кредит наличными | 10 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 24.90% до 44.70% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Сбербанк | Образовательный кредит | не ограничено | До 15 лет | От 0.00% до 0.00% | Образование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Сбербанк | Рефинансирование | 10 тыс — 10 млн ₽ | До 5 лет | От 24.90% до 40.20% | Рефинансирование | На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Сбербанк | Кредит Деньги до зарплаты | 1000 — 100 тыс ₽ | До 1 месяц | От 27.60% до 44.70% | На любые цели | На карту, На счет | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||||
Сбербанк | Кредит под залог недвижимости | 300 тыс — 20 млн ₽ | До 20 лет | От 28.82% до 33.03% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Без подтверждения доходов и трудовой занятости в качестве обеспечения принимается:
В остальных случаях:
Может оформляться в залог только один объект недвижимости (исключение: земельный участок с находящимся на нем жилым помещением/гаражом). | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
ВТБ | Кредит наличными | 100 тыс — 300 тыс ₽ | До 7 лет | От 31.40% до 36.70% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
ВТБ | Экспресс-кредит | 5 тыс — 30 тыс ₽ | До 1 год | От 39.90% до 47.50% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
ВТБ | Кредит наличными под залог авто | 30 тыс — 100 тыс ₽ | До 7 лет | От 30.90% до 39.40% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется | Требования к транспортному средству:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
ВТБ | Рефинансирование | 30 тыс — 300 тыс ₽ | До 7 лет | От 31.40% до 47.50% | Рефинансирование | На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
ВТБ | Кредит под залог имеющейся недвижимости | До 40 млн ₽ | До 30 лет | От 31.55% до 31.55% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг | Залоговое жилье: квартиры в многоквартирном доме, готовые апартаменты. Залоговое жилье может находиться в собственности заемщика или супруга(-и), с оформлением поручительства. Без обременений, в том числе, правами третьих лиц, долями несовершеннолетних собственников, ограничениями на право распоряжения недвижимым имуществом со стороны государства. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Альфа-Банк | Кредит под залог недвижимости | 500 тыс — 30 млн ₽ | До 15 лет | От 29.95% до 31.55% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | В качестве залога рассматривается квартира, апартаменты, машино-место или коммерческая недвижимость. Возраст залогодателя от 18 до 70 лет на момент оформления заявки на кредит. Не должно быть ограничений прав / обременений по данным ЕГРН. Собственником объекта недвижимости может быть как сам заемщик, так и 3-е лицо. Допускается максимум: 5 собственников (залогодателей), включая заемщика или 4 залогодателя, если заемщик — не собственник недвижимости. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Альфа-Банк | Кредит наличными с услугой «Выгодная ставка» | 50 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 29.99% до 36.70% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога, Залог имеющегося ТС | Не требуется | Возможно предоставление залога авто по желанию клиента. Требования к авто:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Газпромбанк | Кредит наличными | 50 тыс — 7 млн ₽ | До 6 лет | От 31.92% до 34.96% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Газпромбанк | Кредит под залог недвижимости | 500 тыс — 30 млн ₽ | До 20 лет | От 23.57% до 35.00% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обеспечение:
Допускается долевая собственность. Собственником объекта недвижимости может быть как сам заемщик, так и любое третье лицо. Возраст залогодателя не должен превышать 70 лет при оформлении кредита. Недвижимость расположена на территории РФ, за исключением республик: Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Дагестан, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской, Крым и города федерального значения Севастополь, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Газпромбанк | Рефинансирование | 300 тыс — 7 млн ₽ | До 7 лет | От 32.42% до 34.86% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Газпромбанк | Кредит под залог имеющегося авто | 500 тыс — 4 млн ₽ | До 8 лет | От 23.97% до 34.80% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Справка из госуслуг | При передаче автомобиля в залог:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Россельхозбанк | Рефинансирование | 30 тыс — 1000 тыс ₽ | До 5 лет | От 27.41% до 42.03% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Россельхозбанк | Льготный кредит | 30 тыс — 700 тыс ₽ | До 5 лет | От 0.00% до 0.00% | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||||
Россельхозбанк | Кредит Газомоторное топливо | 30 тыс — 300 тыс ₽ | До 3 года | От 28.31% до 33.40% | На любые цели, Личное подсобное хозяйство | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Россельхозбанк | Кредит со сниженным платежом | 30 тыс — 100 тыс ₽ | До 5 лет | От 27.41% до 42.03% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Кредит для госслужащих | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 37.40% до 47.57% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Рефинансирование | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 34.90% до 47.57% | Рефинансирование | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Кредит на любые цели | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 34.90% до 47.57% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Кредит Зарплатный клиент | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 34.40% до 47.57% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Простой кредит | 100 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 36.40% до 47.57% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Кредит под залог автомобиля | 50 тыс — 10 млн ₽ | До 15 лет | От 34.90% до 47.57% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Требования к автомобилю:
Требования к залогу для увеличения суммы кредита:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Совкомбанк | Кредит Пенсионный плюс | 50 тыс — 400 тыс ₽ | До 5 лет | От 0.00% до 0.00% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из пенсионного фонда | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Совкомбанк | Стандартный плюс | 50 тыс — 400 тыс ₽ | До 5 лет | От 0.00% до 0.00% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Совкомбанк | Кредит Зарплатникам | 200 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 24.37% до 31.39% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Совкомбанк | На социальные нужды | 50 тыс — 1 млн ₽ | До 10 лет | От 0.00% до 0.00% | На любые цели, Образование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Совкомбанк | Супер плюс | 200 тыс — 1 млн ₽ | До 5 лет | От 0.00% до 0.00% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Совкомбанк | Под залог недвижимости Выгодный | 200 тыс — 30 млн ₽ | До 15 лет | От 19.89% до 29.41% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка | Залогом может быть:
Объект недвижимости не должен находиться в аварийном состоянии, состоять на учете по постановке на капитальный ремонт/ реконструкцию или снос. В отношении объекта недвижимости не должны быть заключены/подписаны какие-либо договоры, в том числе предварительные, направленные на её отчуждение третьим лицам, не должен быть заключен договор дарения. Необходимо согласие супруга/супруги на заключение договора залога. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Промтрансбанк | Удачный | 100 тыс — 500 тыс ₽ | До 5 лет 1 месяц | От 29.65% до 31.81% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Промтрансбанк | Пенсионный кредит | 50 тыс — 100 тыс ₽ | До 5 лет 1 месяц | От 29.65% до 31.82% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка из госуслуг, Выписка по счету, Справка из пенсионного фонда | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Промтрансбанк | Удачный (под залог) | 100 тыс — 4 млн ₽ | До 7 лет | От 29.65% до 30.84% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Справка 2-НДФЛ, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Промтрансбанк | Зарплатный кредит | 100 тыс — 3 млн ₽ | До 5 лет 1 месяц | От 29.65% до 29.83% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка из госуслуг, Выписка по счету, Справка из пенсионного фонда | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Промтрансбанк | Под залог имущества | 300 тыс — 7 млн ₽ | До 10 лет 1 месяц | От 28.66% до 28.85% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Промтрансбанк | Рефинансирование | 100 тыс — 3 млн ₽ | До 5 лет 1 месяц | От 29.57% до 31.78% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
ЮниКредит Банк | Потребительский кредит | 100 тыс — 2 млн ₽ | До 5 лет | От 28.84% до 36.38% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее |
Реалист Банк
Небольшие непонятки
Очень непонятно как было открыть вклад по акции чтобы ставка была на короткий срок как ставка Центрального Банка РФ. В итоге все-таки через час копаний удалось открыть вклад физ лица. При условии что у меня есть корпоративная и дебетовая карты. Но затем позвонили и пригласили в офис чтобы подписать документы. Это очень странно и непонятно. Другие банки давно научились все открывать под ключ дистанционно, а тут в офис... Ну что ж, часок в пробке и доеду надеюсь.
Очень непонятно как было открыть вклад по акции чтобы ставка была на короткий срок как ставка Центрального Бан... Читать
Реалист Банк
лизинг на выгодных условиях
кто из бизнесменов не знает про реалист банк тот видать не берет технику в лизинг, у них тут самые хорошие условия. Все четко, спецтехнику дали ровно на госконтракт, закрыл успешно, все платежи какие надо занес, операторы вежливые в офисе тоже. Минус навреное один это неудобный интернет-банк.
кто из бизнесменов не знает про реалист банк тот видать не берет технику в лизинг, у них тут самые хорошие усл... Читать
Реалист Банк
Партнер партнером но обернулось так себе
Банк Реалист мне нравился удобными кредитами, линия и овердрафт все давали, лизинг и залоговое кредитование тоже без проблем. Но стоило поработать с заказчиками и посредниками по которым появились вопросы по 115 так сразу заблокировали, хотя бизнес не серый и налоги все уплачивают. Ну как так. Благо в другом банке открыли, значит блок был дбо а не счета, ну да ладно...
Банк Реалист мне нравился удобными кредитами, линия и овердрафт все давали, лизинг и залоговое кредитование то... Читать
АО «Реалист Банк»
Лицензия N 1067 ОГРН 1023800000124
Премия Кредитка.Ру по количеству
онлайн-заявок в сегменте «Кредитные карты»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Телефон
8 800 770-79-20
Народный рейтинг
место по отзывам пользователей
Средняя оценка
3.3 из 5 на основе 3 отзывов