Кредиты без справок
Сравните условия в разных банках и решите, где лучше всего взять кредит в 2024 году
Сравните условия в разных банках и решите, где лучше всего взять кредит в 2024 году
Название банка | Название кредита | Рейтинг | Сумма | Срок | Полная стоимость кредита | Цель кредита | Способ получения | Тип платежей | Периодичность платежей | Время рассмотрения заявки | Обеспечение | Подтверждение дохода | Условия обеспечения | Тип заёмщика | Возраст | Доход | Стаж на текущей работе | Общий трудовой стаж | Лицензия | Головной офис | Телефон | Сайт | ссылка | Оформить кредит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-Банк | Кредит наличными | 4.6 | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 18.86% до 39.85% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 2673 | 127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26 | 8 800 333 33 33 | https://www.tbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
Т-Банк | Кредит на образование с господдержкой | 4.6 | 5 тыс — 6 млн ₽ | До 25 лет | От 0.00% до 0.00% | Образование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 14 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 2673 | 127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26 | 8 800 333 33 33 | https://www.tbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
Т-Банк | Кредит наличными под залог недвижимости | 4.6 | 200 тыс — 30 млн ₽ | До 15 лет | От 19.82% до 29.82% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка из госуслуг | Общие требования к недвижимости, за исключением квартир в новостройках:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 2673 | 127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26 | 8 800 333 33 33 | https://www.tbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее |
Т-Банк | Кредит наличными под залог автомобиля | 4.6 | 100 тыс — 7 млн ₽ | До 7 лет | От 24.86% до 49.90% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется, Справка из госуслуг |
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 2673 | 127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26 | 8 800 333 33 33 | https://www.tbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее |
Т-Банк | Рефинансирование | 4.6 | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 24.86% до 35.00% | Рефинансирование | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 2673 | 127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26 | 8 800 333 33 33 | https://www.tbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
Сбербанк | Кредит Деньги до зарплаты | 3.6 | 1000 — 30 тыс ₽ | До 1 месяц | От 27.60% до 48.30% | На любые цели | На карту, На счет | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Зарплатный клиент | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1481 | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 | 900 | https://www.sberbank.ru/ru/person | Оформить кредит | подробнее | ||
Сбербанк | Кредит наличными | 3.6 | 10 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 21.90% до 48.30% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1481 | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 | 900 | https://www.sberbank.ru/ru/person | Оформить кредит | подробнее | |
Сбербанк | Образовательный кредит | 3.6 | не ограничено | До 15 лет | От 0.00% до 0.00% | Образование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 14 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1481 | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 | 900 | https://www.sberbank.ru/ru/person | Оформить кредит | подробнее | |
Сбербанк | Рефинансирование | 3.6 | 10 тыс — 10 млн ₽ | До 5 лет | От 21.90% до 40.20% | Рефинансирование | На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Зарплатный клиент | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1481 | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 | 900 | https://www.sberbank.ru/ru/person | Оформить кредит | подробнее | |
ВТБ | Кредит наличными | 3.7 | 100 тыс — 300 тыс ₽ | До 7 лет | От 24.90% до 41.20% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Зарплатный клиент | 21 | От 15000 ₽ | От 12 месяцев | Не важно | № 1000 | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 | 1000 | https://www.vtb.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
ВТБ | Рефинансирование | 3.7 | 30 тыс — 300 тыс ₽ | До 7 лет | От 24.90% до 33.50% | Рефинансирование | На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Зарплатный клиент | 21 | От 15000 ₽ | От 12 месяцев | Не важно | № 1000 | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 | 1000 | https://www.vtb.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
ВТБ | Экспресс-кредит | 3.7 | 5 тыс — 30 тыс ₽ | До 1 год | От 34.90% до 59.80% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Клиент банка | 18 | От 5000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1000 | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 | 1000 | https://www.vtb.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
ВТБ | Кредит наличными под залог авто | 3.7 | 30 тыс — 100 тыс ₽ | До 7 лет | От 24.40% до 41.70% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется | Требования к транспортному средству:
| Зарплатный клиент | 19 | От 15000 ₽ | От 12 месяцев | Не важно | № 1000 | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 | 1000 | https://www.vtb.ru/ | Оформить кредит | подробнее |
ВТБ | Кредит под залог имеющейся недвижимости | 3.7 | До 40 млн ₽ | До 30 лет | От 27.12% до 29.24% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется | Залоговое жилье: квартиры в многоквартирном доме, готовые апартаменты. Залоговое жилье может находиться в собственности заемщика или супруга(-и), с оформлением поручительства. Без обременений, в том числе, правами третьих лиц, долями несовершеннолетних собственников, ограничениями на право распоряжения недвижимым имуществом со стороны государства. | Зарплатный клиент | 21 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1000 | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 | 1000 | https://www.vtb.ru/ | Оформить кредит | подробнее |
Альфа-Банк | Кредит наличными с услугой «Выгодная ставка» | 4.5 | 50 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 19.99% до 39.99% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 21 | От 10000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1326 | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | 8 800 200-00-00 | https://alfabank.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
Газпромбанк | Кредит под залог недвижимости | 4.3 | 500 тыс — 30 млн ₽ | До 20 лет | От 18.72% до 29.40% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка | Обеспечение — квартиры в многоквартирном доме, готовые апартаменты, коммерческая недвижимость, машино-место. Допускается долевая собственность. Собственником объекта недвижимости может быть как сам заемщик, так и любое третье лицо. Возраст залогодателя не должен превышать 70 лет при оформлении кредита. Недвижимость расположена на территории РФ, за исключением республик: Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Дагестан, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской, Крым и города федерального значения Севастополь, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области. | Обычный | 20 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 354 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 | 400 | https://www.gazprombank.ru/ | Оформить кредит | подробнее |
Россельхозбанк | Кредит со сниженным платежом | 4.5 | 30 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 27.41% до 40.40% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 23 | От 10 000 ₽ | От 12 месяцев | Не важно | № 3349 | 119034, Москва, Гагаринский переулок, д. 3 | 7787 | https://www.rshb.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
Московский Кредитный Банк | Кредит на любые цели | 4.5 | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 22.81% до 41.75% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 30 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1978 | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | 8 800 100-48-88 | https://mkb.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Московский Кредитный Банк | Кредит Зарплатный клиент | 4.5 | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 22.81% до 41.75% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 30 дней | Без залога | Не требуется | Зарплатный клиент | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1978 | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | 8 800 100-48-88 | https://mkb.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Московский Кредитный Банк | Простой кредит | 4.5 | 100 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 24.30% до 41.75% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 30 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1978 | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | 8 800 100-48-88 | https://mkb.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Московский Кредитный Банк | Кредит Гранд | 4.5 | 50 тыс — 1 млн ₽ | До 5 лет | От 0.00% до 41.75% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 30 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету, Справка из пенсионного фонда | Пенсионер | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1978 | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | 8 800 100-48-88 | https://mkb.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Московский Кредитный Банк | Рефинансирование | 4.5 | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 22.81% до 41.75% | Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 30 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1978 | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | 8 800 100-48-88 | https://mkb.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Московский Кредитный Банк | Кредит под залог автомобиля | 4.5 | 50 тыс — 10 млн ₽ | До 15 лет | От 22.81% до 47.57% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 30 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету |
Требования к залогу для увеличения суммы кредита:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1978 | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | 8 800 100-48-88 | https://mkb.ru | Оформить кредит | подробнее |
Московский Кредитный Банк | Кредит для госслужащих | 4.5 | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 25.29% до 41.75% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 30 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Бюджетник | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1978 | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | 8 800 100-48-88 | https://mkb.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Совкомбанк | Кредит Пенсионный плюс | 4.0 | 50 тыс — 400 тыс ₽ | До 5 лет | От 16.16% до 24.50% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из пенсионного фонда | Пенсионер | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 963 | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 | 8 800 100-00-06 | https://sovcombank.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Совкомбанк | Пенсионный плюс (на социальные нужды) | 4.0 | 50 тыс — 400 тыс ₽ | До 10 лет | От 16.16% до 24.50% | На любые цели, Образование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из пенсионного фонда | Пенсионер | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 963 | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 | 8 800 100-00-06 | https://sovcombank.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Совкомбанк | Супер плюс | 4.0 | 200 тыс — 1 млн ₽ | До 5 лет | От 16.16% до 24.50% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 963 | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 | 8 800 100-00-06 | https://sovcombank.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Совкомбанк | На социальные нужды | 4.0 | 50 тыс — 1 млн ₽ | До 10 лет | От 16.16% до 24.50% | На любые цели, Образование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 963 | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 | 8 800 100-00-06 | https://sovcombank.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Совкомбанк | Стандартный плюс | 4.0 | 50 тыс — 400 тыс ₽ | До 5 лет | От 16.16% до 24.50% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 963 | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 | 8 800 100-00-06 | https://sovcombank.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Совкомбанк | Кредит Зарплатникам | 4.0 | 200 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 24.37% до 29.26% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Зарплатный клиент | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 963 | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 | 8 800 100-00-06 | https://sovcombank.ru | Оформить кредит | подробнее | |
ЮниКредит Банк | Потребительский кредит | 3.8 | 100 тыс — 2 млн ₽ | До 5 лет | От 24.85% до 40.44% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 30 дней | Без залога | Не требуется | Зарплатный клиент | 21 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 1 | 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9 | 8 800 700-10-20 | http://unicredit.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Банк «Санкт-Петербург» | Кредит Зарплатный Акционный | 3.4 | 10 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 26.01% до 35.16% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Зарплатный клиент | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 436 | 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А | 8 800 222-50-50 | http://www.bspb.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Банк «Санкт-Петербург» | Пенсионный кредит | 3.4 | 10 тыс — 2 млн ₽ | До 5 лет | От 23.32% до 34.94% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка из госуслуг, Выписка по счету, Справка из пенсионного фонда | Клиент банка | 24 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 436 | 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А | 8 800 222-50-50 | http://www.bspb.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Банк «Санкт-Петербург» | Зарплатный кредит | 3.4 | 10 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 27.39% до 35.76% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Зарплатный клиент | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 436 | 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А | 8 800 222-50-50 | http://www.bspb.ru | Оформить кредит | подробнее | |
Банк «Санкт-Петербург» | Рефинансирование | 3.4 | 50 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 27.29% до 34.84% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Зарплатный клиент | 21 | От 18000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 436 | 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А | 8 800 222-50-50 | http://www.bspb.ru | Оформить кредит | подробнее |
странная бонусная система
Не нравятся баллы
вклад даже не знаю