Название банка | Название кредита | Рейтинг | Сумма | Срок | Полная стоимость кредита | Цель кредита | Способ получения | Тип платежей | Периодичность платежей | Время рассмотрения заявки | Обеспечение | Подтверждение дохода | Условия обеспечения | Тип заёмщика | Возраст | Доход | Стаж на текущей работе | Общий трудовой стаж | Лицензия | Головной офис | Телефон | Сайт | ссылка | Оформить кредит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МТС Банк | Кредит под залог квартиры | 4.3 | 500 тыс — 10 млн ₽ | До 15 лет | От 28.87% до 32.87% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Принимается в залог квартира. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | От 12 месяцев | № 2268 | 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1 | 8 800 250-05-20 | https://www.mtsbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее |
МТС Банк | Кредит под залог автомобиля | 4.3 | 20 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 31.22% до 32.97% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг, Выписка по счету | ПТС, СТС остается у заемщика. Требования к автомобилю:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | От 12 месяцев | № 2268 | 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1 | 8 800 250-05-20 | https://www.mtsbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее |
МТС Банк | Рефинансирование | 4.3 | 20 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 29.43% до 29.63% | Рефинансирование | На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 20 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 2268 | 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1 | 8 800 250-05-20 | https://www.mtsbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
МТС Банк | Кредит на любые цели | 4.3 | 20 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 27.58% до 32.38% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 20 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 2268 | 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1 | 8 800 250-05-20 | https://www.mtsbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
МТС Банк | Кредит под залог недвижимости | 4.3 | 500 тыс — 20 млн ₽ | До 20 лет | От 27.78% до 31.47% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 60 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка из госуслуг | Требования:
В залог принимается:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | От 12 месяцев | № 2268 | 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1 | 8 800 250-05-20 | https://www.mtsbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее |
Название банка | Название кредита | Рейтинг | Сумма | Срок | Полная стоимость кредита | Цель кредита | Способ получения | Тип платежей | Периодичность платежей | Время рассмотрения заявки | Обеспечение | Подтверждение дохода | Условия обеспечения | Тип заёмщика | Возраст | Доход | Стаж на текущей работе | Общий трудовой стаж | Лицензия | Головной офис | Телефон | Сайт | ссылка | Оформить кредит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-Банк | Рефинансирование | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 24.86% до 35.00% | Рефинансирование | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Т-Банк | Кредит наличными | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 29.80% до 34.79% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Т-Банк | Кредит на образование с господдержкой | 5 тыс — 6 млн ₽ | До 25 лет | От 0.00% до 0.00% | Образование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Т-Банк | Кредит наличными под залог автомобиля | 100 тыс — 7 млн ₽ | До 7 лет | От 24.86% до 34.79% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется, Справка из госуслуг |
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Т-Банк | Кредит наличными под залог недвижимости | 200 тыс — 30 млн ₽ | До 15 лет | От 21.85% до 31.32% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка из госуслуг | Общие требования к недвижимости, за исключением квартир в новостройках:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Сбербанк | Кредит наличными | 10 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 24.90% до 44.70% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Сбербанк | Образовательный кредит | не ограничено | До 15 лет | От 0.00% до 0.00% | Образование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Сбербанк | Рефинансирование | 10 тыс — 10 млн ₽ | До 5 лет | От 24.90% до 40.20% | Рефинансирование | На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Сбербанк | Кредит Деньги до зарплаты | 1000 — 100 тыс ₽ | До 1 месяц | От 27.60% до 44.70% | На любые цели | На карту, На счет | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||||
ВТБ | Кредит наличными | 100 тыс — 300 тыс ₽ | До 7 лет | От 27.40% до 36.70% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
ВТБ | Кредит под залог имеющейся недвижимости | До 40 млн ₽ | До 30 лет | От 31.55% до 31.55% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг | Залоговое жилье: квартиры в многоквартирном доме, готовые апартаменты. Залоговое жилье может находиться в собственности заемщика или супруга(-и), с оформлением поручительства. Без обременений, в том числе, правами третьих лиц, долями несовершеннолетних собственников, ограничениями на право распоряжения недвижимым имуществом со стороны государства. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
ВТБ | Экспресс-кредит | 5 тыс — 30 тыс ₽ | До 1 год | От 34.90% до 47.50% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
ВТБ | Кредит наличными под залог авто | 30 тыс — 100 тыс ₽ | До 7 лет | От 26.90% до 35.00% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется | Требования к транспортному средству:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
ВТБ | Рефинансирование | 30 тыс — 300 тыс ₽ | До 7 лет | От 27.40% до 47.50% | Рефинансирование | На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Альфа-Банк | Кредит под залог недвижимости | 500 тыс — 30 млн ₽ | До 15 лет | От 29.95% до 31.55% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | В качестве залога рассматривается квартира, апартаменты, машино-место или коммерческая недвижимость. Возраст залогодателя от 18 до 70 лет на момент оформления заявки на кредит. Не должно быть ограничений прав / обременений по данным ЕГРН. Собственником объекта недвижимости может быть как сам заемщик, так и 3-е лицо. Допускается максимум: 5 собственников (залогодателей), включая заемщика или 4 залогодателя, если заемщик — не собственник недвижимости. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Альфа-Банк | Кредит наличными с услугой «Выгодная ставка» | 50 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 29.99% до 36.70% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога, Залог имеющегося ТС | Не требуется | Возможно предоставление залога авто по желанию клиента. Требования к авто:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Газпромбанк | Кредит наличными | 50 тыс — 7 млн ₽ | До 7 лет | От 30.94% до 34.96% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Газпромбанк | Кредит под залог недвижимости | 500 тыс — 30 млн ₽ | До 20 лет | От 19.42% до 30.40% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка | Обеспечение — квартира в многоквартирном доме, готовые апартаменты, жилой дом или таунхаус с земельным участком, коммерческая недвижимость, машино-место. Допускается долевая собственность. Собственником объекта недвижимости может быть как сам заемщик, так и любое третье лицо. Возраст залогодателя не должен превышать 70 лет при оформлении кредита. Недвижимость расположена на территории РФ, за исключением республик: Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Дагестан, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской, Крым и города федерального значения Севастополь, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Газпромбанк | Кредит под залог имеющегося авто | 500 тыс — 4 млн ₽ | До 8 лет | От 23.97% до 34.80% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Справка из госуслуг | При передаче автомобиля в залог:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Газпромбанк | Рефинансирование | 300 тыс — 7 млн ₽ | До 7 лет | От 31.43% до 34.86% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Россельхозбанк | Льготный кредит | 30 тыс — 700 тыс ₽ | До 5 лет | От 0.00% до 0.00% | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||||
Россельхозбанк | Кредит со сниженным платежом | 30 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 27.41% до 42.03% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Россельхозбанк | Рефинансирование | 30 тыс — 1000 тыс ₽ | До 5 лет | От 27.41% до 42.03% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Россельхозбанк | Кредит Газомоторное топливо | 30 тыс — 300 тыс ₽ | До 3 года | От 28.31% до 33.40% | На любые цели, Личное подсобное хозяйство | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Кредит для госслужащих | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 34.22% до 47.57% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Рефинансирование | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 31.72% до 47.57% | Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Кредит на любые цели | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 31.72% до 47.57% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Кредит Зарплатный клиент | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 31.72% до 40.21% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Простой кредит | 100 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 33.22% до 47.57% | На любые цели | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Московский Кредитный Банк | Кредит под залог автомобиля | 50 тыс — 10 млн ₽ | До 15 лет | От 31.72% до 47.57% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка в свободной форме, Справка из госуслуг, Выписка по счету |
Требования к залогу для увеличения суммы кредита:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Совкомбанк | Кредит Пенсионный плюс | 50 тыс — 400 тыс ₽ | До 5 лет | От 0.00% до 0.00% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из пенсионного фонда | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Совкомбанк | Кредит Зарплатникам | 200 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 24.37% до 31.39% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Совкомбанк | Стандартный плюс | 50 тыс — 400 тыс ₽ | До 5 лет | От 0.00% до 0.00% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Совкомбанк | На социальные нужды | 50 тыс — 1 млн ₽ | До 10 лет | От 0.00% до 0.00% | На любые цели, Образование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Совкомбанк | Супер плюс | 200 тыс — 1 млн ₽ | До 5 лет | От 0.00% до 0.00% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Совкомбанк | Под залог недвижимости Выгодный | 200 тыс — 30 млн ₽ | До 15 лет | От 19.89% до 29.41% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка | Залогом может быть:
Объект недвижимости не должен находиться в аварийном состоянии, состоять на учете по постановке на капитальный ремонт/ реконструкцию или снос. В отношении объекта недвижимости не должны быть заключены/подписаны какие-либо договоры, в том числе предварительные, направленные на её отчуждение третьим лицам, не должен быть заключен договор дарения. Необходимо согласие супруга/супруги на заключение договора залога. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
Промтрансбанк | Удачный | 100 тыс — 500 тыс ₽ | До 5 лет 1 месяц | От 29.65% до 31.81% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Промтрансбанк | Пенсионный кредит | 50 тыс — 100 тыс ₽ | До 5 лет 1 месяц | От 29.65% до 31.82% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка из госуслуг, Выписка по счету, Справка из пенсионного фонда | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Промтрансбанк | Удачный (под залог) | 100 тыс — 4 млн ₽ | До 7 лет | От 29.65% до 30.84% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Справка 2-НДФЛ, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Промтрансбанк | Зарплатный кредит | 100 тыс — 3 млн ₽ | До 5 лет 1 месяц | От 29.65% до 29.83% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка из госуслуг, Выписка по счету, Справка из пенсионного фонда | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Промтрансбанк | Под залог имущества | 300 тыс — 7 млн ₽ | До 10 лет 1 месяц | От 28.66% до 28.85% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
Промтрансбанк | Рефинансирование | 100 тыс — 3 млн ₽ | До 5 лет 1 месяц | От 29.57% до 30.83% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка из госуслуг, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
ЮниКредит Банк | Потребительский кредит | 100 тыс — 2 млн ₽ | До 5 лет | От 28.84% до 36.38% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее |
МТС Банк
Про банк в общем
Банк мне нравится. Не знаю кто говорит что они не тем делом занимаются, вообще то МТС как банк уже давно есть! Открыл вклад в мтс на 6 мес в рублях с капитализацией. Условия хорошие. Что плюс: хорошая ставка 14,6% годовых, удобное внесение средств. В чем минусы: много доп условий, чтобы получить дополнительные доли процентов, мне стали предлагать и подписку мтс-премиум, и предлагали выбрать не капитализацию а выплату процентов и тп. В общем устал от доп условий, и сказал менеджеру просто открыть обычный вклад на 6 мес. Но если бы согласился на все, то ставка была бы 15% вроде. Мне кажется не стоит того, если вы не хотите мтс-премиум
Банк мне нравится. Не знаю кто говорит что они не тем делом занимаются, вообще то МТС как банк уже давно есть!... Читать
МТС Банк
Не хуже конкурентов
за кредитку спасибо, сразу видно что за конкурентами мтс поспел. Тут и первый месяц с грейсом 13 мес, и больше 3 мес обычный грейс. Не понравилось что в салоне навязали подписку премиум. Я забыл отключить и списали 2500 руб в 3 мес, неприятно...
за кредитку спасибо, сразу видно что за конкурентами мтс поспел. Тут и первый месяц с грейсом 13 мес, и больше... Читать
МТС Банк
Банк как бы современный
Мтс банк часто проводит акции с бесплатным обслуживанием, очень удобные карты. Кредитка нравится, по новой которой 13 мес без % за покупки в первом мес. Еще тут фишка которая очень непривычная в частности по деб карте. Они не дают кэшбэк, а делают сразу скидку. То есть по сути мгновенная выгода и не нужно ждать зачисления кэшбэка, ни баллов, ни рублей. Но правда максимум 10 тыс руб в сумме и только на первые два мес, потом % будет меньше( Уже скоро у меня истекают два мес. Но ничего, карты все равно удобные. По кредитке кэшбэк, 2 категории 5% постоянные,выгдно
Мтс банк часто проводит акции с бесплатным обслуживанием, очень удобные карты. Кредитка нравится, по новой кот... Читать
МТС Банк
Стикер
Заказала стикер МТС paytag. Сначала не хотел работать. Но оказалось что мне нужно было всего то отключить все бесконтаткные платежи в смартфоне и удалить привязку карту с эпл волет. Я сделала и все заработало. Для невнимательных еще скажу, что если вы добавите другие карты других банков, то у вас там не будет кэшбэка, а будет как снятие налички, как по куар коду похожая система! Поэтому не привязывайте кредитные карты! С МТС картой все работает, 1% скидка моментальная идет на покупку, очень приятно!
Заказала стикер МТС paytag. Сначала не хотел работать. Но оказалось что мне нужно было всего то отключить все ... Читать
АО «МТС Банк»
Лицензия N 2268 ОГРН 1027739053704
Премия Кредитка.Ру по количеству
онлайн-заявок в сегменте «Кредитные карты»
Адрес
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Телефон
8 800 250-05-20
Народный рейтинг
место по отзывам пользователей
Средняя оценка
4.3 из 5 на основе 11 отзывов