Срок кредита
Месяцeв
6 месяцев
1 год
2 года
5 лет
10 лет
20 лет
Дата выдачи
Сумма кредита: 0 ₽
Переплата: 0 ₽
0 ₽
07.12.2025
| Название банка | Название кредита | Рейтинг | Сумма | Срок | Полная стоимость кредита | Цель кредита | Способ получения | Тип платежей | Периодичность платежей | Время рассмотрения заявки | Обеспечение | Подтверждение дохода | Условия обеспечения | Тип заёмщика | Возраст | Доход | Стаж на текущей работе | Общий трудовой стаж | Лицензия | Головной офис | Телефон | Сайт | ссылка | Оформить кредит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | Рефинансирование | 2.6 | 100 тыс — 10 млн ₽ | До 7 лет | От 26.80% до 40.21% | Рефинансирование | На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Справка по форме работодателя, Справка из госуслуг | Обычный | 23 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 2312 | 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 | 8 800 775-86-86 | https://domrfbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее | |
| Банк ДОМ.РФ | Кредит наличными | 2.6 | 100 тыс — 10 млн ₽ | До 7 лет | От 26.70% до 40.21% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Справка по форме работодателя, Справка из госуслуг | Обычный | 23 | От 10 000 ₽ | От 3 месяцев | Не важно | № 2312 | 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 | 8 800 775-86-86 | https://domrfbank.ru/ | Оформить кредит | подробнее |
| Название банка | Название кредита | Рейтинг | Сумма | Срок | Полная стоимость кредита | Цель кредита | Способ получения | Тип платежей | Периодичность платежей | Время рассмотрения заявки | Обеспечение | Подтверждение дохода | Условия обеспечения | Тип заёмщика | Возраст | Доход | Стаж на текущей работе | Общий трудовой стаж | Лицензия | Головной офис | Телефон | Сайт | ссылка | Оформить кредит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енисейский объединенный Банк | Кредит наличными | 1000 — 100 тыс ₽ | До 1 месяц | От 27.49% до 32.22% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Выписка по счету, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Енисейский объединенный Банк | Рефинансирование | 50 тыс — 100 тыс ₽ | До 6 лет | От 27.99% до 27.49% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Выписка по счету, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Енисейский объединенный Банк | Образовательный кредит | 30 тыс — 2 млн ₽ | До 6 лет | От 23.95% до 23.99% | Образование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Выписка по счету, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Т-Банк | Кредит наличными под залог автомобиля | 100 тыс — 7 млн ₽ | До 7 лет | От 24.86% до 34.79% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется, Справка из госуслуг |
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Т-Банк | Кредит под залог недвижимости | 200 тыс — 30 млн ₽ | До 15 лет | От 21.85% до 33.51% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка из госуслуг | Общие требования к недвижимости, за исключением квартир в новостройках:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Т-Банк | Рефинансирование | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 29.80% до 34.79% | Рефинансирование | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Т-Банк | Кредит наличными под залог недвижимости | 200 тыс — 30 млн ₽ | До 15 лет | От 21.85% до 31.32% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется, Справка из госуслуг | Общие требования к недвижимости, за исключением квартир в новостройках:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Т-Банк | Кредит на образование с господдержкой | 5 тыс — 6 млн ₽ | До 25 лет | От 0.00% до 0.00% | Образование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Т-Банк | Кредит наличными | 50 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 29.80% до 39.79% | На любые цели | На карту | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется, Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| КАМКОМБАНК | Рефинансирование (с обеспечением) | От 100 тыс ₽ | До 5 лет | От 29.79% до 30.06% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося имущества, Залог имеющегося ТС | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Возможен залог ликвидного имущества, автомобиля, в том числе залог от третьих лиц. Возможно привлечение созаемщиков — до 2-х физических лиц, в том числе супруга(-и). | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| КАМКОМБАНК | Беззалоговый кредит | 50 тыс — 3 млн ₽ | До 7 лет | От 35.99% до 36.07% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| КАМКОМБАНК | Залоговый кредит | От 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 29.79% до 30.06% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Залог транспортных средств/паркинга. Возможно привлечение созаемщиков — до 3-х физических лиц, в том числе супруга(-и). | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| КАМКОМБАНК | Рефинансирование (под залог недвижимости) | От 100 тыс ₽ | До 15 лет | От 29.79% до 30.06% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Возможен залог от третьих лиц. Возможно привлечение созаемщиков — до 2-х физических лиц, в том числе супруга(-и). | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| КАМКОМБАНК | Рефинансирование | 100 тыс — 2 млн ₽ | До 7 лет | От 35.99% до 36.07% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Возможно привлечение созаемщиков — до 2-х физических лиц, в том числе супруга(-и). | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| КАМКОМБАНК | Залоговый (недвижимость) | От 300 тыс ₽ | До 15 лет | От 29.79% до 30.06% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | В качестве залога выступает квартира или комната. Возможно привлечение созаемщиков — до 3 физических лиц, в том числе супруга(-и). | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Альфа-Банк | Кредит наличными с услугой «Выгодная ставка» | 30 тыс — 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 23.99% до 36.70% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС, Без залога | Не требуется | Возможно предоставление залога авто по желанию клиента. Требования к авто:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Альфа-Банк | Кредит под залог недвижимости | 500 тыс — 30 млн ₽ | До 15 лет | От 20.94% до 31.55% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Справка из госуслуг | Требования к залогу:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Датабанк | Кредит под залог авто | От 100 тыс ₽ | До 8 лет | От 26.57% до 27.37% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Справка 2-НДФЛ, Выписка по счету | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Датабанк | Рефинансирование | От 10 тыс ₽ | До 5 лет | От 25.45% до 27.97% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Выписка по счету | Необходимость обеспечения по кредиту (поручительство или залог) для каждого заемщика определяется банком индивидуально, в зависимости от оценки платежеспособности заемщика. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Датабанк | Кредит на любые цели | От 10 тыс ₽ | До 5 лет | От 25.45% до 31.97% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Выписка по счету | Необходимость обеспечения по кредиту (поручительство или залог) для каждого заемщика определяется банком индивидуально, в зависимости от оценки платежеспособности заемщика. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Датабанк | Кредит под залог недвижимости | От 400 тыс ₽ | До 10 лет | От 28.38% до 29.15% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Справка из госуслуг |
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Датабанк | Для пенсионеров | От 10 тыс ₽ | До 5 лет | От 25.95% до 29.97% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Выписка по счету, Справка из пенсионного фонда | Необходимость обеспечения по кредиту (поручительство или залог) для каждого заемщика определяется банком индивидуально, в зависимости от оценки платежеспособности заемщика. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Центр-инвест | Кредит самозанятым | До 3 млн ₽ | До 5 лет | От 25.00% до 28.49% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка из госуслуг | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Центр-инвест | Кредит самозанятым (с обеспечением) | От 3 млн ₽ | До 5 лет | От 25.00% до 28.49% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося имущества | Справка из госуслуг | Залог имущества, залоговой стоимостью не менее 100% от суммы кредита, с оформлением поручительства юридических или физических лиц при необходимости. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Центр-инвест | Потребительский кредит | До 300 тыс ₽ | До 5 лет | От 24.00% до 28.50% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Центр-инвест | Потребительский кредит под залог | От 1 млн ₽ | До 7 лет | От 24.00% до 28.50% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка из госуслуг | Залог недвижимого имущества, залоговой стоимостью не менее 130% от суммы кредита, с оформлением поручительства юридических или физических лиц при необходимости. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Новиком | Кредит на образование | До 3 млн ₽ | До 8 лет | От 21.34% до 23.38% | Образование | На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Созаемщиком по кредиту может выступать любое физическое лицо (подходящее требованиям банка), а также гражданин РФ в возрасте от 14 лет, на оплату обучения которого предоставляется кредит. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Новиком | Потребительский кредит | 20 тыс — 5 млн ₽ | До 5 лет | От 23.86% до 27.48% | На любые цели, Рефинансирование | Наличными, На счет | Аннуитетные, Дифференцированные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Возможно предоставление поручительства физического лица. В качестве созаемщика по кредиту может выступать ближайший родственник заемщика: супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети, родные братья/сестры. В отдельных случаях банк может принять решение об обязательном привлечении супруга/супруги заемщика в качестве созаемщика по кредиту. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Интерпрогрессбанк | Рефинансирование (с обеспечением) | 1 млн — 3 млн ₽ | До 5 лет | От 25.46% до 36.77% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости, Залог имеющегося ТС | Не требуется | Для зарплатных клиентов при сумме кредита до 2 млн рублей вместо предоставления залога можно оформить страхование рисков причинения вреда жизни и здоровью заемщика и рисков потери работы. Транспортное средство:
Квартира, жилой дом с земельным участком:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Интерпрогрессбанк | Универсальный кредит | 100 тыс — 600 тыс ₽ | До 5 лет | От 25.46% до 36.77% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Интерпрогрессбанк | Универсальный кредит (с обеспечением) | 600 тыс — 2 млн ₽ | До 5 лет | От 25.46% до 36.77% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости, Залог имеющегося ТС | Справка 2-НДФЛ | Максимальная сумма кредита при поручительстве — 1 млн рублей. Транспортное средство:
Квартира, жилой дом с земельным участком:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Интерпрогрессбанк | Кредит Персональное решение | 100 тыс — 1 млн ₽ | До 5 лет | От 28.46% до 30.82% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Интерпрогрессбанк | Кредит Персональное решение (с обеспечением) | 1 млн — 2 млн ₽ | До 5 лет | От 28.46% до 30.82% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости, Залог имеющегося ТС | Не требуется | Вместо предоставления залога можно оформить страхование рисков причинения вреда жизни и здоровью заемщика и рисков потери работы. Транспортное средство:
Квартира, жилой дом с земельным участком:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Интерпрогрессбанк | Рефинансирование | 300 тыс — 1 млн ₽ | До 5 лет | От 25.46% до 36.77% | Рефинансирование | На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Абсолют Банк | Кредит наличными | 50 тыс — 600 тыс ₽ | До 5 лет | От 27.39% до 29.42% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Справка в свободной форме | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Абсолют Банк | Кредит наличными он-лайн | 100 тыс — 1 млн ₽ | До 5 лет | От 27.42% до 27.42% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Абсолют Банк | Кредит Перспектива | 500 тыс — 10 млн ₽ | До 15 лет | От 29.12% до 31.55% | На любые цели | Наличными, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Справка по форме работодателя, Справка из госуслуг | Нежилая (коммерческая) недвижимость/ квартира в многоквартирном доме на вторичном рынке недвижимости. Заемщиков может быть не более 4 человек, в том числе не состоящих между собой в родственных отношениях. В качестве дополнительного обеспечения возможно привлечение третьих лиц в качестве поручителей. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Газтрансбанк | Рефинансирование | 50 тыс — 500 тыс ₽ | До 3 года | От 24.48% до 30.68% | Рефинансирование | На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Газтрансбанк | Кредит Легкий | 50 тыс — 500 тыс ₽ | До 3 года | От 24.98% до 31.88% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | |||||
| Газтрансбанк | Залоговый кредит | 500 тыс — 15 млн ₽ | До 3 года | От 22.98% до 29.68% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющейся недвижимости | Не требуется | При сумме кредита свыше 1 млн рублей, если заемщик состоит в браке, поручительство супруги(-га) обязательно. Требования к объекту недвижимости:
| Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||
| Газтрансбанк | Газификация | 20 тыс — 100 тыс ₽ | До 5 лет | От 25.98% до 34.88% | На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Без залога | Не требуется | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее | ||||||
| Газтрансбанк | Кредит под залог автомобиля | 500 тыс — 15 млн ₽ | До 3 года | От 22.98% до 29.68% | На любые цели | Наличными, На карту, На счет | Аннуитетные | Ежемесячно | До 5 дней | Залог имеющегося ТС | Не требуется | Требования к автомобилю:
Залогодателем может выступать заемщик или третье лицо при его обязательном поручительстве. При сумме кредита свыше 1 млн рублей, если заемщик состоит в браке, поручительство супруги(-га) обязательно. | Обычный | 18 | От 10 000 ₽ | Не важно | Не важно | № undefined | Оформить кредит | подробнее |
Кредит наличными
Платёж в месяц
Сумма
Срок
Еще 2 предложения
Кредит наличными под залог автомобиля
Платёж в месяц
Сумма
Срок
Еще 5 предложений
Рефинансирование (с обеспечением)
Платёж в месяц
Сумма
Срок
Еще 5 предложений
Кредит наличными с услугой «Выгодная ставка»
Платёж в месяц
Сумма
Срок
Еще 1 предложение
Еще 4 предложения
Еще 3 предложения
Еще 1 предложение
Рефинансирование (с обеспечением)
Платёж в месяц
Сумма
Срок
Еще 5 предложений
Еще 2 предложения
Рефинансирование
Платёж в месяц
Сумма
Срок
Еще 4 предложения
Банк ДОМ.РФ
Все супер
Очень крутой банк. Изначально получали тут ипотеку, в отделении на Садовой 10 (СПБ). Красивое современное отделение, с вежливыми сотрудниками, без очередей принимают за пару минут. Управлять ипотекой через приложение оказалось удобно, у банка очень шустро работает служба поддержка. Позднее появилась потребность в кред.карте, решили тоже оформиться тут. За 3 дня изготовили карту, и забрали все в том же отделении на Садовой. Благодарю за отличную работу, и поздравляю с Наступающим Новым Годом!Банк ДОМ.РФ
Достойное обслуживание
Не жалею что на работе завели зарплатную карту дом.рф! Никуда ехать не пришлось, привезла прямо на дом приятная девушка Вероника. Помогла установить приложение, рассказала про функции, как переводы делать и тд. Приложение работает стабильно. По дебетовой карте есть кэшбэк такой же как в Тинькофф и прочих топовых банков. Все на уровне здесь)Банк ДОМ.РФ
Кешбэк по кредитной карте - приятно удивлен
Пользуюсь банковскими услугами уже давно – и зарплату здесь получаю, и ипотеку оформил. Особенно радует кредитка: кешбэк начисляется исправно, пользоваться ей удобно. Когда брал ипотеку, вообще приятно удивился – ставка вышла ниже, чем ожидал. Пока только положительные впечатления!Банк ДОМ.РФ
Задержка зарплаты и блокировка счета
Получаю зарплату на карту этого банка. Работодатель перевел деньги еще 15 числа, но сегодня уже 17, а на счету пусто. Звоню на горячую линию – говорят «ждите». Если же счет вдруг заблокировали из-за штрафа, то замораживают всю сумму, а не только нужную. Связь с ФССП только почтой, из-за чего разбирательства тянутся неделями. Очень разочарован, банк просто оставляет клиента без доступа к его же деньгам.АО «Банк ДОМ.РФ»
Лицензия N 2312 ОГРН 1037739527077
Премия Кредитка.Ру по количеству
онлайн-заявок в сегменте «Кредитные карты»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Телефон
8 800 775-86-86
Народный рейтинг
место по отзывам пользователей
Средняя оценка
2.6 из 5 на основе 50 отзывов