Название банка | Название вклада | Эффективная ставка | Сумма | Срок | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие | Досрочное расторжение | Автопролонгация | ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новиком | Premium Капитал | До 2% | От 500000 ₽ | До 367 дней | На вклад в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Новиком | Premium Комфорт | До 0.7% | От 1000000 ₽ | До 367 дней | На карту ежемесячно, На счёт ежемесячно | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. По истечении ½ срока размещения вклада и более — по ½ ставки вклада; по истечении менее ½ срока размещения вклада — поставке вклада «До востребования». | Возможна | подробнее |
Совкомбанк | Максимальный доход - валютный | До 3% | От 500 ₽ | До 365 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Уральский Банк реконструкции и развития | Правильный выбор онлайн | До 1.91% | От 50 ₽ | До 274 дней | На карту ежемесячно | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | |
Уральский Банк реконструкции и развития | Мобильный | До 0.05% | От 50 ₽ | От 1 дня | На карту ежемесячно | Сумма: от 100 USD. В интернет-банке/банкоматах – без ограничений. | Сумма: от 100 USD. В интернет-банке/банкоматах – без ограничений. | На льготных условиях. По ставке вклада. | Невозможна | подробнее |
Уральский Банк реконструкции и развития | Правильный выбор | До 1.91% | От 300 ₽ | До 274 дней | На карту ежемесячно | Сумма: от 100 USD. Пополнение вкладов через интернет-банк/банкомат — без ограничений. | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | |
Экспобанк | Стратегический | До 3.25% | От 50000 до 3000000 ₽ | До 367 дней | Сумма: USD. В первые 90 дней. | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
Банк Синара | Исполнение желаний | До 2% | От 300 до 5000000 ₽ | До 180 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна до 5 раз | подробнее | ||
Банк Синара | Исполнение желаний + | До 2% | От 300 до 5000000 ₽ | До 180 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна до 5 раз | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Доходный + | До 3.7% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый) | До 3% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 100 USD. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Доходный + (% ежемесячно) | До 3.7% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый, с расходными операциями) | До 2.8% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 100 USD. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый, с расходными операциями) | До 2.8% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 100 USD. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (валютный) | До 3.7% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый) | До 3% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 100 USD. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, валютный) | До 3.7% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Московский Кредитный Банк | Все включено Максимальный доход | До 0.6% | От 100 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна до 2 раз | подробнее | ||
Московский Кредитный Банк | Все включено Расчетный | До 0.25% | От 100 ₽ | До 1100 дней | Без ограничений | Сумма: USD. Неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада. | По ставке до востребования. | Возможна до 2 раз | подробнее | |
Московский Кредитный Банк | Все включено Максимальный ежемесячный доход | До 0.5% | От 100 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. | Возможна до 2 раз | подробнее | ||
Московский Кредитный Банк | Все включено Накопительный | До 0.25% | От 100 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна до 2 раз | подробнее | |
Московский Кредитный Банк | Накопительный счет | До 0.3% | От 1 ₽ | От 1 дня | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. По ставке, действующей на дату закрытия. | Невозможна | подробнее | |
Банк Финсервис | VIP плюс (валютный) | До 0.6% | От 75000 до 1500000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно | Сумма: USD. До неснижаемого остатка 15 000 долларов/евро. | На льготных условиях. Ранее выплаченные проценты не пересчитываются. | Невозможна | подробнее | |
Банк Финсервис | Классика плюс (валютный) | До 0.2% | От 3000 ₽ | До 368 дней | На счёт в конце срока, На карту в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Банк Финсервис | Удобный плюс (валютный) | До 0.16% | От 3000 ₽ | До 368 дней | На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Банк Финсервис | Доходный плюс | До 0.75% | От 1000000 ₽ | До 734 дней | На карту в конце срока, На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Ак Барс Банк | Просто накопить | До 0.01% | От 100 до 100000 ₽ | До 720 дней | На карту каждые 31 день, На счёт в конце срока | Сумма: USD. Максимальная сумма пополнения — 5-кратный размер величины первоначального взноса за каждые 31 день. | На льготных условиях. По вкладам сроком до 370 дней — по ставке «До востребования». По вкладам сроком 720 дней: до 370-го дня — по ставке «До востребования», с 370-го дня проценты пересчитываются: в рублях — по ставке 2,5%, в долларах — 0,01%, в евро — 0,01%. | Возможна | подробнее | |
Ак Барс Банк | Выгодный курс | До 5% | От 100 ₽ | До 370 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Ак Барс Банк | Просто управлять | До 0.01% | От 100 до 100000 ₽ | До 720 дней | На карту каждые 31 день, На счёт в конце срока | Сумма: USD. Максимальная сумма пополнения — 5-кратный размер величины первоначального взноса за каждые из периодов сроком в 31 календарный день. | Сумма: USD. При условии сохранения неснижаемого остатка в размере 50% от первоначальной суммы вклада. | На льготных условиях. По вкладам сроком до 370 дней — по ставке «До востребования». По вкладам сроком 720 дней: до 370-го дня — по ставке «До востребования», с 370-го дня проценты пересчитываются: в рублях — по ставке 2,5%, в долларах — 0,01%, в евро — 0,01%. | Возможна | подробнее |
Ак Барс Банк | Просто поймать момент | До 0.01% | От 100 до 100000 ₽ | До 720 дней | На счёт в конце срока | На льготных условиях. <p>По вкладам сроком до 370 дней — по ставке «До востребования». По вкладам сроком от 720 дней: до 370-го дня — по ставке «До востребования», с 370-го дня проценты пересчитываются — в рублях по ставке 2,5%, в долларах — 0,01%, в евро — 0,01%, в китайских юанях при расторжении на любом сроке — 0,01%.</p> | Возможна | подробнее | ||
Промтрансбанк | Срочный (валютный) | До 6% | От 100 ₽ | До 370 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее |
Генбанк
Обслуживание оставляет желать лучшего
За свои же деньги еще и нервы тратить? Это про этот банк! Хотел получить перевод, а меня отправляли от одного окна к другому. Вроде бы очередь небольшая, но из-за некомпетентности сотрудников потратил кучу времени. Кассир вообще не знал, что такое генеральная доверенность… В общем, филиал на Кинвской — это просто пытка. Если не хотите потерять кучу времени и нервов, лучше ищите другой банк.Яндекс Банк
Неплохой вариант для накоплений, но есть нюансы
Открыл карту специально для использования сейва, так как условия по процентам здесь выгодные. В итоге не только накопления закидываю, но и часто расплачиваюсь картой в магазине — приятный бонус в виде кешбэка радует. Конечно, есть ограничения, но в целом удобная штука, если держать деньги на счете и иногда использовать в повседневных покупках.Морской Банк
ущемление определенное как будто есть
Вот решился открыть депозит так как средств стало в избытке. Ставку дали ниже чем по рынку. Но и срок выбрал не большой. НО оказывается моим знакомым ставки предлагают выше потому что у них стаж в банке как клиентов больше. Дескриминация какая то. Еще с определенной суммы тоже ставки меняются. На открытие нужно оставлять заявку и ждать перезвона. Вроде бы современный дизайн и все такое а работют по старинке..Сургутнефтегазбанк
Открыла ипотеку, но разочаровалась в обслуживании
Оформила ипотеку в этом банке, но пожалела. Сотрудники абсолютно не заботятся о клиентах, консультацию получить сложно – по телефону хамят, в отделении тоже не рады помочь. Захотела рефинансировать в другой банк – столько проблем устроили! Теперь закрываю все счета и ухожу. Не советую связываться.Депозит в долларах США — это надежный способ диверсификации накоплений и защиты капитала от валютных колебаний. На мой взгляд, такие вклады особенно выгодны для тех, кто планирует расходы в иностранной валюте или хочет снизить риски, связанные с инфляцией в рублях.
Долларовый вклад — это банковский депозит, который хранится в валюте США (USD). Такой тип вклада особенно актуален для тех, кто хочет сохранить и приумножить средства в условиях колебания курса рубля, получить доступ к международному расчету или обезопасить свои накопления в стабильной валюте.
Защита от колебаний курса: доллары исторически являются одной из самых стабильных валют.
Диверсификация сбережений: возможность хранить активы в разных валютах.
Доходность в валюте: даже при низких процентных ставках долларовый вклад обеспечивает стабильность.
Возможность частичного снятия и пополнения: многие банки предоставляют гибкие условия для долларовых вкладов.
Выбор банка зависит от ряда факторов:
Процентная ставка: чем выше ставка, тем выше доход.
Минимальный последний вклад: условия старта от 100 долларов США.
Условия пополнения и отмены: удобство управления средствами.
Срок вклада: от краткосрочных (30 дней) до долгосрочных (3 года и более).
Банк |
Название |
Процентная ставка |
Минимальная длительность |
Пополнение |
Частичное снятие |
T-Банк |
СмартВклад |
До 3.7% |
От 500 долларов США |
Да |
Да |
Совкомбанк |
Максимальный доход - валютный |
До 3% |
От 500 долларов США |
Нет |
Нет |
Банк ДОМ.РФ |
Мой Дом (% евро, валютный) |
До 3.7% |
От 500 долларов США |
Да |
Да |
Банк «Санкт-Петербург» |
Стратег |
До 1% |
От 1 000 долларов США |
Да |
Нет |
Noviko |
Премиум Комфорт |
До 0.7% |
От 1 000 000 долларов США |
Да |
Да |
Сравните условия: изучите предложения разных банков.
Проверьте надежность банка: убедитесь, что ваш выбор входит в систему страховых вкладов.
Следите за курсом валюты: выгодный обмен курса может значительно повысить доходность.
Долларовые депозиты подходят для долгосрочных накоплений, защиты капитала и получения стабильного дохода. Они становятся строгими для тех, кто хочет сохранить сбережения в международной валюте.