Капитализация
Пополнение
Частичное снятие
Досрочное расторжение
До 1 года — по ставке до востребования, от 1 года — по ключевой ставке Банка России, действующей на день расторжения вклада, уменьшенной на 5%, но не менее ставки до востребования.
Автопролонгация
Общие условия
При открытии вклада до 31.01.2025 г. на сумму свыше 500 000 рублей выпускается карта «Мир Моментальная Привилегия Кешбэк» или «Мир Виртуальная Привилегия Кешбэк» для вкладчиков, у которых на момент открытия вклада нет вкладов и/или не было вкладов в банке в течении последних 90 дней. Подробнее об условиях акции можно уточнить в банке.
Лицензия
Головной офис
Телефон
Название банка | Название вклада | Эффективная ставка | Сумма | Срок | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие | Досрочное расторжение | Автопролонгация | ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДМ-Банк | Ключевой | До 21% | От 50000 ₽ | До 1097 дней | На счёт в конце срока | Сумма: RUB. Пополнение прекращается за 30 дней до даты окончания вклада. | На льготных условиях. <p>По ставке 0,4 ключевой ставки ЦБ РФ.</p> | Возможна до 3 раз | подробнее | |
СДМ-Банк | Детский | До 35.63% | От 15000 ₽ | До 1826 дней | Сумма: от 1000 RUB. Пополнение прекращается за 90 дней до срока окончания вклада. | На льготных условиях. <p>До 1 года — по ставке до востребования, от 1 года — по ключевой ставке Банка России, действующей на день расторжения вклада, уменьшенной на 5%, но не менее ставки до востребования.</p> | Возможна до 3 раз | подробнее | ||
СДМ-Банк | Доход | До 24.14% | От 3000 ₽ | До 1096 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: RUB. Допускается для вкладов до 2 000 000 руб./ в валюте на срок от 1 года, 30% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада.Для вкладов от 2 000 001 руб. на срок от 1 года, 50% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада. | По ставке до востребования. | Возможна до 3 раз | подробнее | |
СДМ-Банк | Новая история | До 23.15% | От 50000 ₽ | До 367 дней | На счёт ежемесячно | На льготных условиях. <p>По ставке 12%.</p> | Невозможна | подробнее | ||
СДМ-Банк | Выгодное предложение | До 22.97% | От 50000 ₽ | До 367 дней | На счёт ежемесячно | На льготных условиях. <p>По ставке 12%.</p> | Невозможна | подробнее | ||
СДМ-Банк | Идеальный баланс | До 20.9% | От 50000 до 2000000 ₽ | До 367 дней | На карту ежемесячно | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
СДМ-Банк | Накопительный СДМ-Счет | До 17% | От 10000 ₽ | До 31 дней | На счёт в конце срока | Без ограничений | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее |
СДМ-Банк | Капитал | До 0.01% | От 100 ₽ | До 1096 дней | На вклад в конце срока | Сумма: USD. Дополнительные взносы допускаются первые 6 месяцев. | Сумма: USD. Допускается для вкладов на срок от 1 года, 30 % от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада. | По ставке до востребования. | Возможна до 3 раз | подробнее |
СДМ-Банк | Доход | До 0.01% | От 100 ₽ | До 1096 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: USD. Допускается для вкладов до 2 000 000 руб./ в валюте на срок от 1 года, 30% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада.Для вкладов от 2 000 001 руб. на срок от 1 года, 50% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада. | По ставке до востребования. | Возможна до 3 раз | подробнее | |
СДМ-Банк | Капитал | До 0.01% | От 100 ₽ | До 1096 дней | На вклад в конце срока | Сумма: EUR. Дополнительные взносы допускаются первые 6 месяцев. | Сумма: EUR. Допускается для вкладов на срок от 1 года, 30 % от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада. | По ставке до востребования. | Возможна до 3 раз | подробнее |
СДМ-Банк | Доход | До 0.01% | От 100 ₽ | До 1096 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: EUR. Допускается для вкладов до 2 000 000 руб./ в валюте на срок от 1 года, 30% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада.Для вкладов от 2 000 001 руб. на срок от 1 года, 50% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада. | По ставке до востребования. | Возможна до 3 раз | подробнее | |
СДМ-Банк | Доход | До 9.01% | От 1000 ₽ | До 1096 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: CNY. Допускается для вкладов до 2 000 000 руб./ в валюте на срок от 1 года, 30% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада.Для вкладов от 2 000 001 руб. на срок от 1 года, 50% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада. | По ставке до востребования. | Возможна до 3 раз | подробнее | |
СДМ-Банк | Капитал | До 7.8% | От 1000 ₽ | До 1096 дней | На вклад в конце срока | Сумма: CNY. Дополнительные взносы допускаются первые 6 месяцев. | Сумма: CNY. Допускается для вкладов на срок от 1 года, 30 % от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада. | По ставке до востребования. | Возможна до 3 раз | подробнее |
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк
СДМ-Банк