Капитализация
Пополнение
Частичное снятие
Досрочное расторжение
Автопролонгация
Общие условия
Предусматривает открытие двух счетов: карточного и депозитного.
Лицензия
Головной офис
Телефон
Сайт
http://pskb.comНазвание банка | Название вклада | Эффективная ставка | Сумма | Срок | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие | Досрочное расторжение | Автопролонгация | ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примсоцбанк | Новогодний чулок на 212 дней | До 24% | От 10000 ₽ | До 212 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Спринт 31 Запад | До 20.5% | От 10000 ₽ | До 31 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Спринт 4 Запад | До 23.8% | От 10000 ₽ | До 122 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Пенсионный Плюс | До 22.03% | От 1000 ₽ | До 367 дней | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Спринт 4 | До 23.8% | От 10000 ₽ | До 122 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Льготный пенсионный | До 15.57% | От 500 ₽ | До 350 дней | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. Процентная ставка сохраняется. | Возможна | подробнее | |
Примсоцбанк | Рациональный плюс | До 24.01% | От 10000 ₽ | До 1097 дней | На вклад в конце срока | На льготных условиях. <p>Выплаченные проценты сохраняются.</p> | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Накопительный | До 17% | От 1 до 3000000 ₽ | От 1 дня | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. <p>Ранее начисленные проценты сохраняются.</p> | Невозможна | подробнее | |
Примсоцбанк | Спринт VIP Запад | До 23.6% | От 100000 ₽ | До 91 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Спринт VIP | До 23.6% | От 100000 ₽ | До 91 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Спринт 61 | До 23.1% | От 10000 ₽ | До 61 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Новогодний Чулок | До 24.14% | От 10000 ₽ | До 367 дней | На счёт в конце срока | Сумма: RUB. Возможно пополнение в течение первых 180 дней со дня открытия вклада. | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | |
Примсоцбанк | Спринт 31 | До 20.5% | От 10000 ₽ | До 31 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Пенсионный | До 21.57% | От 10000 ₽ | До 367 дней | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Примсоцбанк | Валютный запас 367 | До 5.1% | От 1000 ₽ | До 367 дней | На счёт в конце срока | Сумма: CNY. В первые 90 дней с даты открытия. | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | |
Примсоцбанк | Валютный запас 181 | До 4.6% | От 1000 ₽ | До 181 дней | На счёт в конце срока | Сумма: CNY. В первые 30 дней с даты открытия. | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | |
Примсоцбанк | Валютный запас 91 | До 4.1% | От 1000 ₽ | До 91 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее |
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк
Примсоцбанк