Капитализация
Выплата процентов
Пополнение
Досрочное расторжение
Автопролонгация
Лицензия
Головной офис
Телефон
Сайт
http://kk.bankНазвание банка | Название вклада | Эффективная ставка | Сумма | Срок | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие | Досрочное расторжение | Автопролонгация | ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубань Кредит | 24% | До 24% | От 5000 ₽ | До 366 дней | На вклад в конце срока | По ставке до востребования. <p>Без потери процентов при оформлении ипотеки.</p> | Невозможна | подробнее | ||
Кубань Кредит | 22,22% | До 22.22% | От 5000 ₽ | До 181 дней | На вклад в конце срока | По ставке до востребования. <p>Без потери процентов при оформлении ипотеки.</p> | Невозможна | подробнее | ||
Кубань Кредит | Пополняемый | До 2.5% | От 1000 ₽ | До 366 дней | На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно | Сумма: от 100 USD. Ограничение по минимальной сумме действует при пополнении вклада наличными средствами, в иных случаях — без ограничений. | По ставке до востребования. Без потери процентов при оформлении ипотеки. | Возможна. Для вкладов, открытых на срок: от 91 до 180 дней — 3 раза, от 181 до 270 дней — 2 раза. | подробнее | |
Кубань Кредит | Пополняемый | До 21.6% | От 1000 ₽ | До 545 дней | На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно | Сумма: от 1000 RUB. Ограничение по минимальной сумме действует при пополнении вклада наличными средствами, в иных случаях — без ограничений. | По ставке до востребования. Без потери процентов при оформлении ипотеки. | Возможна. Для вкладов, открытых на срок: от 91 до 180 дней — 3 раза, от 181 до 270 дней — 2 раза. | подробнее | |
Кубань Кредит | Сберегательный | До 24.1% | От 5000 ₽ | До 545 дней | На счёт в конце срока, На карту в конце срока, На вклад в конце срока | На льготных условиях. В течение первых 366 дней — по ставке «До востребования»; с 367 дня — по 1/2 ставки вклада. Без потери процентов при оформлении ипотеки. | Возможна. Для вкладов сроком: от 91 до 270 дней — 2 раза; от 271 до 366 дней — 1 раз. | подробнее | ||
Кубань Кредит | Детский | До 18.9% | От 10000 ₽ | До 365 дней | На вклад в конце срока | Сумма: от 1000 RUB. Ограничение действует при пополнении вклада наличными, в иных случаях — без ограничений. | По ставке до востребования. | Возможна. Предусмотрена до достижения вкладчиком (несовершеннолетним) на дату пролонгации возраста 18 лет. | подробнее | |
Кубань Кредит | Управляемый | До 12.28% | От 10 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. По ставке вклада. | Возможна | подробнее |
Кубань Кредит | Сберегательный | До 3% | От 1000 ₽ | До 366 дней | На счёт в конце срока, На карту в конце срока, На вклад в конце срока | На льготных условиях. В течение первых 366 дней — по ставке «До востребования»; с 367 дня — по 1/2 ставки вклада. Без потери процентов при оформлении ипотеки. | Возможна. Для вкладов сроком: от 91 до 270 дней — 2 раза; от 271 до 366 дней — 1 раз. | подробнее |
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Кубань Кредит