Капитализация
Выплата процентов
Досрочное расторжение
Автопролонгация
Общие условия
Лицензия
Головной офис
Телефон
Название банка | Название вклада | Эффективная ставка | Сумма | Срок | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие | Досрочное расторжение | Автопролонгация | ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (с промокодом) | До 24.3% | От 30000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | ДОМа лучше | До 24% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна. <p>На условиях вклада «Доходный+» при выплате процентов ежемесячно.</p> | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Доходный + | До 3.7% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно с промокодом) | До 22.5% | От 30000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Накопительный | До 19.6% | От 1 ₽ | От 1 дня | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. При закрытии счета проценты не начисляются и не выплачиваются за месяц, в котором было закрытие. | Невозможна | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый) | До 15% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 1000 RUB. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый, с расходными операциями) | До 0.01% | От 500 до 200000 ₽ | До 367 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 100 EUR. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый, с расходными операциями) | До 14.3% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 1000 RUB. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
Банк ДОМ.РФ | Доходный + | До 9.8% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Доходный + (% ежемесячно) | До 6.2% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый, с расходными операциями) | До 14.8% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 1000 RUB. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый) | До 14.5% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 1000 RUB. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, валютный) | До 4% | От 500 до 200000 ₽ | До 367 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (валютный) | До 6.3% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый, с расходными операциями) | До 2.8% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 100 USD. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, валютный) | До 3.7% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (валютный) | До 3.7% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый) | До 3% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 100 USD. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый) | До 3% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 100 USD. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Доходный + (% ежемесячно) | До 3.7% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый, с расходными операциями) | До 2.8% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 100 USD. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (валютный) | До 4% | От 500 до 200000 ₽ | До 367 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Доходный + (% ежемесячно) | До 4% | От 500 до 200000 ₽ | До 367 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый, с расходными операциями) | До 0.01% | От 500 до 200000 ₽ | До 367 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 100 EUR. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый) | До 0.01% | От 500 до 200000 ₽ | До 367 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 100 EUR. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый) | До 0.01% | От 500 до 200000 ₽ | До 367 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 100 EUR. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, валютный) | До 6.3% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Доходный + (% ежемесячно) | До 6.3% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Доходный + | До 6.3% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый, с расходными операциями) | До 5.3% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 100 CNY. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый) | До 5.8% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 100 CNY. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый) | До 5.8% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 100 CNY. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый, с расходными операциями) | До 5.3% | От 500 до 200000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 100 CNY. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
Банк ДОМ.РФ | Накопительный | До 0.8% | От 1 ₽ | От 1 дня | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. При закрытии счета проценты не начисляются и не выплачиваются за месяц, в котором было закрытие. | Невозможна | подробнее |
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ