Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
Приморье
| Название банка | Название вклада | Эффективная ставка | Сумма | Срок | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие | Досрочное расторжение | Автопролонгация | ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приморье | Максимальный (% в конце срока) | До 11% | От 15000 ₽ | До 1095 дней | На счёт в конце срока | Сумма: RUB. Для вкладов, открытых на срок 31 день и 91 день — в течение 7 дней с даты, следующей за датой открытия вклада; на срок 181 день и 385 дней — в течение 30 дней, сроком на 731 день и 1095 дней — в течение 91 дня. | На льготных условиях. <p>До 90 дня включительно — по ставке 0.01%, с 91 дня — по льготной ставке.</p> | Возможна | подробнее | |
| Приморье | Подарок+ (% в конце срока) | До 22.5% | От 1000000 ₽ | До 1095 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
| Приморье | Подарок (% ежемесячно) | До 21.42% | От 100000 ₽ | До 1095 дней | На карту ежемесячно | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
| Приморье | Подарок (% в конце срока) | До 21.5% | От 100000 ₽ | До 1095 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
| Приморье | Пенсионный | До 22% | От 5000 до 500000 ₽ | До 244 дней | На счёт в конце срока, На карту в конце срока | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
| Приморье | Максимальный (% ежемесячно) | До 11% | От 15000 ₽ | До 1095 дней | На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно | Сумма: RUB. Для вкладов, открытых на срок 31 день и 91 день — в течение 7 дней с даты, следующей за датой открытия вклада; на срок 181 день и 385 дней — в течение 30 дней, сроком на 731 день и 1095 дней — в течение 91 дня. | На льготных условиях. <p>До 90 дня включительно — по ставке 0.01%, с 91 дня — по льготной ставке.</p> | Возможна | подробнее | |
| Приморье | Управляемый (в рублях, % в конце срока) | До 19% | От 500 ₽ | До 385 дней | На счёт в конце срока | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. <p>С 1 по 180 день включительно — по ставке 0.01%, со 181 дня — по льготной ставке 2.83%.</p> | Возможна | подробнее |
| Приморье | Управляемый (в рублях, % ежемесячно) | До 19% | От 30000 ₽ | До 385 дней | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. <p>С 1 по 180 день включительно — по ставке 0.01%, со 181 дня — по льготной ставке 2.83%.</p> | Возможна | подробнее | |
| Приморье | Подарок+ (% ежемесячно) | До 21.92% | От 1000000 ₽ | До 1095 дней | На карту ежемесячно | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее |
Приморье
Отказ в кредитной карте, хотя пользуюсь банком много лет
Оформлял зарплатную карту в этом банке, все деньги через них проходят, думал, без проблем одобрят кредитку. Но не тут-то было! Ждал решения неделю, в итоге отказ. При этом всем вокруг рассылают "предодобренные" предложения. Погашал кредиты раньше досрочно – ну казалось бы, что могло пойти не так? От банка такого не ожидал. В целом, как зарплатный – норм, но вот помощь тут не ждите, в сложный момент просто отказали. Осадочек остался.Приморье
Комиссия за снятие денег без предупреждения
Очень неприятно удивился, когда узнал, что с моей зарплатной карты при снятии денег снимают комиссию. Оказалось, есть какие-то лимиты: до 100 тысяч бесплатно, дальше 1%, а если снимаешь больше 300 тысяч — уже 2%! Но самое обидное, что никто ничего не предупреждает, просто узнаешь на месте, когда уже поставил карту в банкомат. И забрать всю сумму с карты вообще невозможно, всегда остается какой-то минимум. Из-за этого решили всей семьей отказаться от этого банка и перевести счета в другой.Приморье
Карта с сюрпризами и скрытыми комиссиями
Получала зарплатную карту — ждала полтора месяца, а когда пришла, оказалось, что это "временная" карта и через неделю нужно за "постоянной". В итоге выяснилось, что мне оформили карту с платными услугами без моего ведома! Деньги начали списываться по непонятным комиссиям, узнала об этом случайно. Даже после нескольких заявлений на отказ от всех платных услуг банк всё равно снял 71 рубль на следующий день. Сотрудники банка постоянно заняты своими делами, очереди никто не регулирует. В общем, доверия к банку совсем нет. Будьте осторожны!Приморье
Огромные очереди!!
В офисе на Комсомольской постоянно работает только одна касса !! как не приду , огромные очереди , можно просидеть час , два !! спрашиваешь где другой кассир - “на обеде”!! да когда уже она наесться то !! пожалуйста, примите меры !!АО «Приморье»
Лицензия N 3001 ОГРН 1022500000566
Премия Кредитка.Ру по количеству
онлайн-заявок в сегменте «Кредитные карты»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Телефон
8 800 200-20-86
Народный рейтинг
82 место по отзывам пользователей
Средняя оценка
2.5 из 5 на основе 25 отзывов