Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
Ингосстрах Банк
| Название банка | Название вклада | Эффективная ставка | Сумма | Срок | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие | Досрочное расторжение | Автопролонгация | ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ингосстрах Банк | Комфортный статус | До 19.77% | От 1400000 ₽ | До 367 дней | На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно, На счёт до востребования ежемесячно | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. Ранее начисленные проценты не пересчитываются. | Возможна | подробнее |
| Ингосстрах Банк | Пенсионный счет | До 19% | От 1 ₽ | От 1 дня | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. <p>С сохранением выплаченных процентов.</p> | Невозможна | подробнее | |
| Ингосстрах Банк | На завтра | До 14.5% | От 1 ₽ | От 1 дня | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. <p>Ранее начисленные и выплаченные банком проценты перерасчету и возврату не подлежат. </p> | Невозможна | подробнее | |
| Ингосстрах Банк | Карамель (% ежемесячно) | До 22.21% | От 10000 ₽ | До 183 дней | На счёт ежемесячно, На счёт до востребования ежемесячно, На карту ежемесячно | Сумма: RUB. <br> | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | |
| Ингосстрах Банк | Классический (% в конце срока) | До 22% | От 10000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока, На карту в конце срока, На счёт до востребования в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
| Ингосстрах Банк | Карамель (% в конце срока) | До 22.25% | От 10000 ₽ | До 183 дней | На счёт в конце срока, На счёт до востребования в конце срока, На карту в конце срока | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
| Ингосстрах Банк | Карамель Плюс (% в конце срока) | До 17% | От 10000 ₽ | До 367 дней | На счёт в конце срока, На счёт до востребования в конце срока, На карту в конце срока | Сумма: от 1000 RUB. | Без ограничений | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее |
| Ингосстрах Банк | Комфортный (% в конце срока) | До 14.5% | От 5000 ₽ | До 367 дней | На счёт в конце срока, На карту в конце срока, На счёт до востребования в конце срока | Сумма: от 1000 RUB. | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее |
| Ингосстрах Банк | Классический (% ежемесячно) | До 21.95% | От 10000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно, На счёт до востребования ежемесячно | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
| Ингосстрах Банк | Карамель Плюс (% ежемесячно) | До 16.94% | От 10000 ₽ | До 367 дней | На счёт ежемесячно, На счёт до востребования ежемесячно, На карту ежемесячно | Сумма: от 1000 RUB. <br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее |
| Ингосстрах Банк | Комфортный (% ежемесячно) | До 14.46% | От 5000 ₽ | До 367 дней | На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно, На счёт до востребования ежемесячно | Сумма: от 1000 RUB. | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее |
Ингосстрах Банк
С ипотекой все ок
уже после того как оформила тут ипотеку пошла читать отзывы, нашла много плохих)) не знаю, у меня все ОК прошло. сделку правда проводили долго, много времени пришлось сидеть в отделение банка… а так сотрудники приятные, документов просили не очень много. приложение нравится, все понятно)Ингосстрах Банк
Банк создаёт преграды для клиентов, вместо удобного сервиса.
Очень разочаровался в этом банке. Захотел использовать их кредитку, но столкнулся с кучей проблем. Погасил долг вовремя, но оказалось, что платежи идут с задержкой — в итоге капнули штрафные проценты. Звонил в поддержку, а там только разводят руками. Такое чувство, что они специально создают ловушки, чтобы потом брать с людей деньги. Еще и кешбэк не выплатили, мол, не подписал какой-то договор, который мне даже никто не предлагал! В общем, нервы потрепал хорошо, больше сюда ни ногой.Ингосстрах Банк
Кредитная карта с сюрпризами
Оформил кредитную карту банка по акции. Выдали карту без имени, пришлось ждать почти неделю, пока на ней появился баланс. Хотел оплатить покупку в интернете – оказалось, что транзакции невозможны, хотя все реквизиты на карте есть. Оператор поддержки некомпетентен, в отделении тоже никто ничего объяснить не смог. Еще и баланс проверить нельзя – ни через интернет-банк, ни по СМС. Информация на сайте скудная, многие ссылки вообще не работают. Ожидал нормальный сервис, но получил сплошные неудобства.Ингосстрах Банк
Короткий платежный день
Сотрудники группы по работе с юр.лицами в Ингосстрах банке очень приятные и вежливые люди. Но это не компенсирует всех остальных неудобств.Очень короткий платежный день, еще и не принимают платежки по выходным.В системе “Клиент-Банк” часто бывают технические сбои. Банку надо стать удобнее и стабильнее, для своих клиентов.АО «Ингосстрах Банк»
Лицензия N 2307 ОГРН 1027739447922

Премия Кредитка.Ру по количеству
онлайн-заявок в сегменте «Кредитные карты»
Адрес
127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон
8 800 100-33-22
Народный рейтинг
87 место по отзывам пользователей
Средняя оценка
2.4 из 5 на основе 41 отзывов