Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ
| Название банка | Название вклада | Эффективная ставка | Сумма | Срок | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие | Досрочное расторжение | Автопролонгация | ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | Всё в ДОМ | До 19.6% | От 10000 до 15000000 ₽ | До 91 дней | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | |||
| Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (с промокодом) | До 23% | От 30000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | ||
| Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый) | До 15% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 1000 RUB. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
| Банк ДОМ.РФ | Мой Дом | До 23% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна | подробнее | ||
| Банк ДОМ.РФ | Доходный + | До 9.8% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее | ||
| Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно с промокодом) | До 21.9% | От 30000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | ||
| Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый) | До 14.5% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 1000 RUB. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее | |
| Банк ДОМ.РФ | ДОМа лучше | До 23% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Возможна. <p>На условиях вклада «Доходный+» при выплате процентов ежемесячно.</p> | подробнее | ||
| Банк ДОМ.РФ | Накопительный | До 19.6% | От 1 ₽ | От 1 дня | Без ограничений | Без ограничений | На льготных условиях. При закрытии счета проценты не начисляются и не выплачиваются за месяц, в котором было закрытие. | Невозможна | подробнее | |
| Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (пополняемый, с расходными операциями) | До 14.8% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | Сумма: от 1000 RUB. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
| Банк ДОМ.РФ | Мой Дом (% ежемесячно, пополняемый, с расходными операциями) | До 14.3% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 1000 RUB. По вкладам на срок 91 и 181 день в течение всего срока вклада; по вкладам на срок 274, 367, 550, 730, 1100 дней в любой день, кроме последних 30.<br> | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. <p>При второй пролонгации ставка в рублях уменьшается на 0.5%, при третьей и последующих на 1%.</p> | подробнее |
| Банк ДОМ.РФ | Доходный + (% ежемесячно) | До 6.2% | От 30000 до 15000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт ежемесячно | По ставке до востребования. <p><br></p> | Возможна | подробнее |
Банк ДОМ.РФ
Все супер
Очень крутой банк. Изначально получали тут ипотеку, в отделении на Садовой 10 (СПБ). Красивое современное отделение, с вежливыми сотрудниками, без очередей принимают за пару минут. Управлять ипотекой через приложение оказалось удобно, у банка очень шустро работает служба поддержка. Позднее появилась потребность в кред.карте, решили тоже оформиться тут. За 3 дня изготовили карту, и забрали все в том же отделении на Садовой. Благодарю за отличную работу, и поздравляю с Наступающим Новым Годом!Банк ДОМ.РФ
Достойное обслуживание
Не жалею что на работе завели зарплатную карту дом.рф! Никуда ехать не пришлось, привезла прямо на дом приятная девушка Вероника. Помогла установить приложение, рассказала про функции, как переводы делать и тд. Приложение работает стабильно. По дебетовой карте есть кэшбэк такой же как в Тинькофф и прочих топовых банков. Все на уровне здесь)Банк ДОМ.РФ
Кешбэк по кредитной карте - приятно удивлен
Пользуюсь банковскими услугами уже давно – и зарплату здесь получаю, и ипотеку оформил. Особенно радует кредитка: кешбэк начисляется исправно, пользоваться ей удобно. Когда брал ипотеку, вообще приятно удивился – ставка вышла ниже, чем ожидал. Пока только положительные впечатления!Банк ДОМ.РФ
Задержка зарплаты и блокировка счета
Получаю зарплату на карту этого банка. Работодатель перевел деньги еще 15 числа, но сегодня уже 17, а на счету пусто. Звоню на горячую линию – говорят «ждите». Если же счет вдруг заблокировали из-за штрафа, то замораживают всю сумму, а не только нужную. Связь с ФССП только почтой, из-за чего разбирательства тянутся неделями. Очень разочарован, банк просто оставляет клиента без доступа к его же деньгам.АО «Банк ДОМ.РФ»
Лицензия N 2312 ОГРН 1037739527077
Премия Кредитка.Ру по количеству
онлайн-заявок в сегменте «Кредитные карты»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Телефон
8 800 775-86-86
Народный рейтинг
77 место по отзывам пользователей
Средняя оценка
2.6 из 5 на основе 50 отзывов