Капитализация
Выплата процентов
Пополнение
Досрочное расторжение
Начисленные и выплаченные проценты за прошедшие периоды не пересчитываются.
Автопролонгация
Лицензия
Головной офис
Телефон
Название банка | Название вклада | Эффективная ставка | Сумма | Срок | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие | Досрочное расторжение | Автопролонгация | ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БыстроБанк | Отличный старт плюс | До 23% | От 10000 ₽ | До 191 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
БыстроБанк | Щедрый плюс | До 22.75% | От 10000 ₽ | До 1900 дней | На счёт ежеквартально | Сумма: от 3000 до 5000000 RUB. В течение первых 90 дней.Общая сумма пополнения не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе, но не более 5 000 000 рублей.<br> | На льготных условиях. <p>Начисленные и выплаченные <span style="color: inherit; font-family: inherit;">проценты за прошедшие периоды не пересчитываются.</span></p> | Невозможна | подробнее | |
БыстроБанк | Отличный старт | До 22.5% | От 10000 ₽ | До 191 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
БыстроБанк | Перспективный | До 22% | От 10000 до 5000000 ₽ | До 1840 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
БыстроБанк | Пополняемый-Пенсионный | До 8.15% | От 1000 ₽ | До 731 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 1 RUB. В течение первых 365 дней с даты заключения договора. Общая сумма дополнительных взносов не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей. Ограничения не распространяются на дополнительные взносы, поступающие на вклад со счетов по учету средств бюджета и внебюджетных фондов. | Сумма: RUB. До 50% от суммы всех поступлений на вклад (учитываются все поступления на счет вклада: первый взнос, пополнения, капитализированные проценты). | На льготных условиях. Проценты начисляются по плавающей ставке досрочного расторжения. | Возможна | подробнее |
БыстроБанк | Новый удобный | До 15.5% | От 5000 ₽ | До 191 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 1000 до 5000000 RUB. <ul><li>Общая сумма пополнения не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе, но не более 5 000 000 рублей.</li><li>Ограничения не распространяются на пополнения со счетов средств бюджета и внебюджетных фондов.</li></ul> | Без ограничений | На льготных условиях. <p>Ранее выплаченные проценты не пересчитываются.</p> | Возможна | подробнее |
БыстроБанк | Новый Доходный | До 21% | От 10000 до 5000000 ₽ | До 1100 дней | На счёт в конце срока | По ставке до востребования. | Невозможна | подробнее | ||
БыстроБанк | Удобный плюс | До 8.5% | От 5000 ₽ | До 191 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 1000 RUB. Общая сумма не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей. Ограничения не распространяются на поступление средств бюджета и внебюджетных фондов. | Без ограничений | По ставке до востребования. | Возможна. Срок вклада при каждой пролонгации устанавливается 181 день. | подробнее |
БыстроБанк | Пополняемый | До 8% | От 10000 ₽ | До 731 дней | На счёт ежемесячно | Сумма: от 3000 RUB. В течение первых 365 дней. Общая сумма не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей. Ограничения не распространяются на поступление средств бюджета и внебюджетных фондов. | Сумма: RUB. До 40% от суммы всех поступлений на вклад. | На льготных условиях. Проценты начисляются по плавающей ставке досрочного расторжения. | Возможна | подробнее |
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк
БыстроБанк